Вот это поворот

Недавно тут заметку делал что спам боты регаются
hosting.show/alice2k-hosting/vsratyy-dizayn-protiv-pravilnyy-dizayn.html

Поискал через whois
Нашел что сетки от ООО «Битерика Групп»


radar.qrator.net/as35048/prefixes

AS35048
2.59.50.0/24			2.59.48.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	5.183.130.0/24	Biterika Grupp LLC		5.183.128.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	31.40.203.0/24	Biterika Grupp LLC		31.40.200.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.11.20.0/24			45.60.0.0/16	ARIN
Russian Federation (RU) Flag	45.11.20.0/23			45.11.20.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.11.21.0/24	Biterika Grupp LLC		45.11.20.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.15.72.0/24	Biterika Grupp LLC		45.133.4.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.15.72.0/23	Biterika Grupp LLC		45.15.72.0/22	RIPE
Netherlands (NL) Flag	45.15.73.0/24	RIPE Network Coordination Centre		45.33.200.0/23	ARIN
Russian Federation (RU) Flag	45.15.236.0/24			45.15.236.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.15.236.0/23			45.15.236.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.15.237.0/24	Biterika Grupp LLC		45.15.236.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.81.136.0/23			45.81.136.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.81.136.0/24	Biterika Grupp LLC		45.81.136.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.81.137.0/24			45.81.136.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.84.176.0/24			45.84.176.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.84.176.0/23			45.84.176.0/22	RIPE
Netherlands (NL) Flag	45.84.177.0/24	RIPE Network Coordination Centre		45.84.176.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.86.0.0/24			45.86.0.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.86.0.0/23			45.86.0.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.86.1.0/24			45.86.0.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.87.252.0/23			45.87.252.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.87.252.0/24			45.87.252.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.87.253.0/24	Biterika Grupp LLC		45.87.252.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.89.16.0/23	Biterika Group LLC		45.71.152.0/22	Lacnic
Russian Federation (RU) Flag	45.89.16.0/22	Biterika Group LLC		45.89.16.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.90.196.0/24			45.90.196.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.134.180.0/23			45.134.180.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.134.180.0/22	Aleshina Valentina Ivanovna		45.134.180.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.134.182.0/23			45.134.180.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.134.252.0/24			45.134.252.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.134.252.0/23			45.120.96.0/22	APNIC
Russian Federation (RU) Flag	45.134.253.0/24			43.241.108.0/22	APNIC
Russian Federation (RU) Flag	45.135.32.0/24			45.135.32.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.135.32.0/23			45.135.32.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.135.33.0/24			45.168.4.0/22	Lacnic
Russian Federation (RU) Flag	45.139.125.0/24	Biterika Grupp LLC		45.139.124.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.139.176.0/23			45.139.176.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.139.176.0/24			45.130.32.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.139.177.0/24	Biterika Grupp LLC		45.139.176.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.140.52.0/22			45.140.52.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.140.52.0/23			45.164.156.0/22	Lacnic
Russian Federation (RU) Flag	45.140.54.0/23			45.140.52.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.142.252.0/23			45.142.252.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.142.252.0/24			45.142.252.0/22	RIPE
Netherlands (NL) Flag	45.142.253.0/24	RIPE Network Coordination Centre		45.142.252.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.144.36.0/24			45.144.36.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.145.116.0/22			45.145.116.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.145.116.0/23	Aleshina Valentina Ivanovna		45.72.0.0/17	ARIN
Russian Federation (RU) Flag	45.145.118.0/23			45.145.116.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.147.192.0/23			45.147.192.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.147.192.0/24			45.147.192.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.147.193.0/24			45.147.192.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	45.151.145.0/24	Biterika Grupp LLC		45.151.144.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.10.0/23	Biterika Grupp OOO		46.8.8.0/21	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.10.0/24			46.8.8.0/21	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.11.0/24			46.8.8.0/21	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.14.0/24			46.8.0.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.14.0/23	Biterika Grupp OOO		46.8.0.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.15.0/24			46.8.0.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.16.0/23			46.8.0.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.16.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.0.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.17.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.16.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.22.0/23			45.240.0.0/13	AfriNIC
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.22.0/24			46.8.16.0/20	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.23.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.16.0/20	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.56.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.0.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.56.0/23			46.8.0.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.57.0/24			46.8.32.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.106.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.104.0/21	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.106.0/23			46.8.104.0/21	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.107.0/24			46.37.64.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.110.0/24			46.8.104.0/21	RIPE
countries. () Flag	46.8.111.0/24			-	
Russian Federation (RU) Flag	46.8.154.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.128.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.154.0/23			46.8.128.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.155.0/24			46.8.128.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.156.0/23	Biterika Grupp OOO		46.8.128.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.156.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.128.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.157.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.128.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.192.0/23	Biterika Grupp OOO		46.8.192.0/23	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.192.0/24			46.8.192.0/23	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.193.0/24	Biterika Grupp OOO		46.8.192.0/23	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	46.8.212.0/23	Biterika Grupp OOO		46.8.208.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.212.0/24			46.8.208.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.213.0/24			45.225.4.0/22	Lacnic
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.222.0/24			46.8.208.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.222.0/23			45.188.232.0/22	Lacnic
Czech Republic (CZ) Flag	46.8.223.0/24			46.8.208.0/20	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	77.83.84.0/24	Biterika Grupp LLC		77.83.84.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	77.83.148.0/24			77.83.148.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	77.83.148.0/23			77.83.148.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	77.83.149.0/24			75.98.144.0/20	ARIN
Russian Federation (RU) Flag	77.94.1.0/24	Biterika Grupp LLC		77.94.0.0/23	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	84.54.53.0/24			79.176.0.0/13	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	91.188.244.0/24			91.188.244.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	92.119.193.0/24			92.119.192.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	94.158.190.0/24			94.158.188.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	95.182.124.0/23	Biterika Grupp OOO		95.182.64.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	95.182.124.0/24	Biterika Grupp OOO		95.182.64.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	95.182.125.0/24			95.182.64.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	95.182.126.0/23	Biterika Grupp OOO		95.182.64.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	95.182.126.0/24	Biterika Grupp OOO		95.182.64.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	95.182.127.0/24			95.182.64.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.12.0/24			105.224.0.0/14	AfriNIC
Russian Federation (RU) Flag	109.248.12.0/23	Biterika Grupp OOO		109.248.8.0/21	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.13.0/24			109.248.0.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.14.0/24			109.248.0.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.14.0/23			109.248.8.0/21	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	109.248.15.0/24	Biterika Grupp OOO		109.248.0.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.48.0/24			109.248.32.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.48.0/23			109.248.32.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.49.0/24			109.248.32.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.54.0/24			109.248.32.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.54.0/23			109.248.32.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.55.0/24			109.60.128.0/17	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.128.0/24			110.192.0.0/11	APNIC
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.128.0/23			109.248.128.0/17	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.129.0/24			109.248.128.0/17	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.138.0/23			109.248.128.0/17	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.138.0/24			109.68.136.0/21	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	109.248.139.0/24	Biterika Grupp OOO		109.248.128.0/17	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.142.0/24			109.248.128.0/17	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.142.0/23			109.248.128.0/17	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	109.248.143.0/24	Biterika Grupp OOO		109.248.128.0/17	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	109.248.166.0/24	Biterika Grupp OOO		109.248.128.0/18	RIPE
countries. () Flag	109.248.166.0/23			-	
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.167.0/24			109.174.128.0/17	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.204.0/24			109.248.192.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.204.0/23			109.248.192.0/20	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	109.248.205.0/24			109.248.192.0/20	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	176.53.186.0/24			176.53.184.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	185.181.244.0/24			185.194.32.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	185.181.244.0/23			185.181.244.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	185.181.245.0/24			185.204.0.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	185.181.246.0/24	Adman		185.181.244.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	185.181.246.0/23			185.181.244.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	185.181.247.0/24	Adman		185.181.244.0/22	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.128.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.128.0/23			189.192.0.0/13	Lacnic
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.129.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	188.130.136.0/23	Biterika Grupp OOO		188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.136.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.137.0/24			189.160.0.0/11	Lacnic
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.142.0/23			188.41.0.0/16	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.142.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.143.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	188.130.184.0/23	Biterika Grupp OOO		188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.184.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.185.0/24			188.72.120.0/21	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.186.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.186.0/23			188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.187.0/24			188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.188.0/23			188.130.128.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	188.130.188.0/24	Biterika Grupp OOO		188.130.128.0/18	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	188.130.189.0/24	Biterika Grupp OOO		188.130.128.0/18	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.210.0/23			188.130.192.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.210.0/24			188.130.192.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.211.0/24			188.130.192.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.218.0/23			188.130.192.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.218.0/24			188.130.192.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	188.130.219.0/24	Biterika Grupp OOO		188.130.192.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.220.0/23			188.130.192.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	188.130.220.0/24	Biterika Grupp OOO		188.130.192.0/19	RIPE
Czech Republic (CZ) Flag	188.130.221.0/24			188.130.192.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	192.144.31.0/24			192.144.28.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	193.53.168.0/24			193.53.168.0/23	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	193.58.168.0/24			193.58.168.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	193.58.168.0/23	Biterika Grupp LLC		193.58.168.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	193.58.169.0/24			193.58.168.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.32.229.0/24			194.32.228.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.32.237.0/24			194.32.236.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.34.248.0/24			194.34.248.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.35.113.0/24			194.35.112.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.156.92.0/24			194.156.92.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.156.96.0/23			194.156.96.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.156.96.0/24			194.156.96.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.156.97.0/24			195.5.32.0/19	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	194.156.123.0/24			194.156.120.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	212.115.49.0/24			212.115.48.0/22	RIPE
Russian Federation (RU) Flag	213.226.101.0/24			213.226.100.0/22	RIPE

Заебали уже, который месяц удаляю
Сегодня решил разобраться и абуз накидать
Нашел компанию
www.biterika.com
Зарегался там, но ни платежных методов, ничего нет
Тикеты вообще я там «из первой сотни» оставил — пошел насрал в тикеты короче абузами

Начал дальше искать нашел proxy.house
Насрал и тут

Потом загуглил
www.fl.ru/users/biterika_group/ нашел владельца типо который делал как раз свое спамерское говно
Хотел еще найти и в личное сообщение куда-ниб написать, написать всем его друзьям из социальных сеток, прочее прочее насрать короче

И тут попал
nsk-info.livejournal.com/968036.html
в этом топике «skype: mralexsmile»

Только вот, что там?
А там ДЕНИС БЛЯТЬ который продал квартиру когда бабка умерла и распилил средства на конференции Сибирская Интернет Неделя, еще во времена bonin.ru
alice2k.me/tag/bonin.ru/
hostsuki.pro/search/topics/?q=bonin
hostsuki.pro/search/comments/?q=bonin
alice2k.abcd.media/scr/2022-08-12_063009.png — бонин легенда давшее жизнь мне, наравне с этим чуваком

Короче как оказывается мир тесен.
Сначала я хотел отпиздить мудака, как уже был один мудило hosting.show/tag/mayboroda_aleks/
Но потом поняв кто это срет — мне стало жалко Дениса и короче ПОХУЙ НА ТЕБЯ, хуево что ты за 20 лет так ничего достойного и не создал.