вот что в их логах по этому IP нашлось
в принципе за 1,5 года использования
думаю — это хороший результат для селектела и РФ
178.130.53.30/32 04.03.26 03:34:26 04.03.26 03:39:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 04.03.26 03:20:10 04.03.26 03:24:02 block TCP FIN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 04.03.26 03:18:31 04.03.26 03:24:02 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 04.03.26 03:10:01 04.03.26 03:30:23 detect
178.130.53.30/32 04.03.26 02:59:32 04.03.26 03:17:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 04.03.26 02:58:48 04.03.26 03:02:01 block UDP/161 Reflection flood
178.130.53.30/32 04.03.26 02:58:32 04.03.26 03:02:01 block UDP/5683 Reflection flood
178.130.53.30/32 04.03.26 02:57:41 04.03.26 03:02:01 block UDP/5683 Reflection flood
178.130.53.30/32 04.03.26 02:57:25 04.03.26 03:02:01 block UDP/5683 Reflection flood
178.130.53.30/32 04.03.26 02:57:25 04.03.26 03:02:01 block UDP/161 Reflection flood
178.130.53.30/32 04.03.26 02:57:25 04.03.26 03:03:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 04.03.26 02:57:25 04.03.26 03:03:01 block UDP/53 Reflection flood from src port 53
178.130.53.30/32 04.03.26 02:54:20 04.03.26 03:03:01 block NTP Monlist Reflection
178.130.53.30/32 04.03.26 02:54:20 04.03.26 03:03:01 block UDP DNS recursive request flood to dst port 53
178.130.53.30/32 04.03.26 02:54:20 04.03.26 03:03:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 04.03.26 02:53:05 04.03.26 02:58:02 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 04.03.26 02:52:49 04.03.26 02:57:02 block UDP/38927 Reflection
178.130.53.30/32 04.03.26 02:52:24 04.03.26 02:57:02 block UDP Flood
178.130.53.30/32 04.03.26 02:52:24 04.03.26 02:58:02 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 04.03.26 02:52:08 04.03.26 03:03:01 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 04.03.26 02:52:08 04.03.26 03:03:01 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 18:25:24 01.03.26 18:36:01 block UDP Empty Flood
178.130.53.30/32 01.03.26 18:05:47 01.03.26 18:25:01 block UDP Empty Flood
178.130.53.30/32 01.03.26 18:04:38 01.03.26 18:08:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 18:03:34 01.03.26 18:07:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 17:58:02 01.03.26 18:02:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 17:56:42 01.03.26 18:01:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 17:56:42 01.03.26 18:01:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 17:50:47 01.03.26 17:54:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 17:49:52 01.03.26 18:07:01 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 01.03.26 17:48:36 01.03.26 17:55:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 24.02.26 18:42:10 24.02.26 18:45:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 24.02.26 18:41:54 24.02.26 18:46:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 24.02.26 18:38:04 24.02.26 18:44:02 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 23.02.26 00:53:02 23.02.26 01:03:14 detect
178.130.53.30/32 23.02.26 00:36:38 23.02.26 00:45:02 block NTP Monlist Reflection
178.130.53.30/32 24.01.26 17:53:26 24.01.26 17:57:02 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:45:24 10.01.26 21:49:02 detect TCP Any Flags (ACK:PSH)
178.130.53.30/32 10.01.26 21:45:24 10.01.26 21:49:02 block TCP Flood to dst port 25565, flags ACK
178.130.53.30/32 10.01.26 21:45:08 10.01.26 21:49:02 block TCP RST Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:44:52 10.01.26 21:49:02 block TCP Flood to dst port 25565, flags ACK
178.130.53.30/32 10.01.26 21:44:52 10.01.26 21:49:02 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:44:52 10.01.26 21:49:02 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:44:36 10.01.26 21:49:02 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:44:36 10.01.26 21:49:02 block TCP RST Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:44:36 10.01.26 21:49:02 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:31:00 10.01.26 21:34:02 block TCP/443 SYN/ACK Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:31:00 10.01.26 21:35:02 block TCP RST Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:30:32 10.01.26 21:35:02 block TCP/50001 SYN/ACK Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:30:16 10.01.26 21:35:02 detect TCP SYN flood
178.130.53.30/32 10.01.26 21:30:16 10.01.26 21:35:02 block TCP/4343 SYN/ACK Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:24:06 10.01.26 21:27:01 block TCP/50001 SYN/ACK Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:50 10.01.26 21:27:01 block TCP/7547 SYN/ACK Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:24 10.01.26 21:28:01 block TCP/4343 SYN/ACK Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:24 10.01.26 21:28:01 block TCP Flood to dst port 25565, flags ACK
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:24 10.01.26 21:28:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:08 10.01.26 21:27:01 detect TCP SYN flood
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:08 10.01.26 21:28:01 detect TCP SYN flood
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:08 10.01.26 21:28:01 block TCP/80 SYN/ACK Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:23:08 10.01.26 21:32:02 block TCP RST Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:22:20 10.01.26 21:28:01 block ICMP flood
178.130.53.30/32 10.01.26 21:22:20 10.01.26 21:27:01 block TCP Flood to dst port 25565, flags ACK
178.130.53.30/32 10.01.26 21:22:04 10.01.26 21:31:02 detect TCP Any Flags (ACK:PSH)
178.130.53.30/32 10.01.26 21:21:48 10.01.26 21:28:01 block TCP RST Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:21:32 10.01.26 21:34:02 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:21:32 10.01.26 21:34:02 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:21:16 10.01.26 21:32:02 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:21:16 10.01.26 21:37:02 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:19:51 10.01.26 21:23:01 block UDP/31514 Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:19:23 10.01.26 21:23:01 block UDP/8357 Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:19:05 10.01.26 21:26:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 10.01.26 21:19:05 10.01.26 21:24:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 10.01.26 21:19:05 10.01.26 21:26:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 10.01.26 21:18:34 10.01.26 21:23:01 block UDP Flood
178.130.53.30/32 10.01.26 21:18:34 10.01.26 21:23:01 block UDP/2821 Reflection
178.130.53.30/32 10.01.26 21:18:34 10.01.26 21:23:01 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:18:18 10.01.26 21:24:01 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:16:49 10.01.26 21:20:01 block TCP Flood to dst port 25565, flags ACK
178.130.53.30/32 10.01.26 21:14:57 10.01.26 21:20:01 detect TCP Any Flags (ACK:PSH)
178.130.53.30/32 10.01.26 21:14:57 10.01.26 21:20:01 block TCP RST Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:13:22 10.01.26 21:19:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:13:06 10.01.26 21:20:01 block TCP Flood to dst port 25565, flags ACK
178.130.53.30/32 10.01.26 21:13:06 10.01.26 21:20:01 block TCP RST Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:13:06 10.01.26 21:20:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:13:06 10.01.26 21:20:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 10.01.26 21:12:50 10.01.26 21:20:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 22.11.25 02:15:18 22.11.25 02:19:01 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:57 22.11.25 02:20:01 block UDP flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:41 22.11.25 02:18:01 block TCP/80 RST Reflection
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:25 22.11.25 02:18:01 block SSDP Reflection
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:25 22.11.25 02:18:01 block UDP/161 Reflection flood
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:25 22.11.25 02:18:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:25 22.11.25 02:18:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:09 22.11.25 02:19:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 22.11.25 02:14:09 22.11.25 02:19:01 block UDP/53 Reflection flood from src port 53
178.130.53.30/32 22.11.25 02:09:36 22.11.25 02:15:02 detect TCP SYN flood
178.130.53.30/32 22.11.25 02:09:20 22.11.25 02:15:02 detect TCP SYN Flood to dst port 80
178.130.53.30/32 22.11.25 02:09:20 22.11.25 02:15:02 detect TCP SYN Flood to dst port 80
178.130.53.30/32 22.11.25 02:09:20 22.11.25 02:15:02 detect TCP SYN Flood to dst port 80
178.130.53.30/32 21.11.25 05:52:19 21.11.25 05:56:01 block UDP Flood
178.130.53.30/32 21.11.25 05:41:23 21.11.25 05:46:01 block UDP Flood
178.130.53.30/32 17.11.25 01:17:59 17.11.25 01:21:01 block Net Assistant Reflection
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:34 17.11.25 01:16:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 80
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:34 17.11.25 01:16:01 block TCP/80 PSH/ACK Reflection
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:34 17.11.25 01:16:01 block TCP/80 PSH/ACK Reflection
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:34 17.11.25 01:16:01 block TCP FIN Flood to dst port 80
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:18 17.11.25 01:17:02 block TCP FIN flood
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:18 17.11.25 01:16:01 block TCP/80 PSH/ACK Reflection
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:18 17.11.25 01:17:02 block TCP/80 RST Reflection
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:18 17.11.25 01:16:01 block TCP/80 RST Reflection
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:18 17.11.25 01:16:01 block TCP FIN Flood to dst port 80
178.130.53.30/32 17.11.25 01:12:18 17.11.25 01:16:01 detect TCP SYN Flood to dst port 80
178.130.53.30/32 17.11.25 01:07:54 17.11.25 01:11:02 block UDP/5683 Reflection flood
178.130.53.30/32 17.11.25 01:04:56 17.11.25 01:25:02 block NTP Monlist Reflection
178.130.53.30/32 16.11.25 03:46:58 16.11.25 03:50:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 443
178.130.53.30/32 16.11.25 03:46:58 16.11.25 03:51:01 detect TCP SYN Flood to dst port 443
178.130.53.30/32 15.11.25 02:11:19 15.11.25 02:15:02 block UDP/161 Reflection flood
178.130.53.30/32 15.11.25 02:11:04 15.11.25 02:15:02 block UDP/161 Reflection flood
178.130.53.30/32 15.11.25 02:11:04 15.11.25 02:15:02 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 15.11.25 02:11:04 15.11.25 02:15:02 block UDP/53 Reflection flood from src port 53
178.130.53.30/32 07.11.25 04:40:42 07.11.25 04:45:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 07.11.25 04:38:30 07.11.25 04:43:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 07.11.25 04:38:30 07.11.25 04:43:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 07.11.25 04:31:28 07.11.25 04:35:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 07.11.25 04:30:41 07.11.25 04:35:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 07.11.25 04:30:41 07.11.25 04:35:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 07.11.25 04:07:30 07.11.25 04:11:01 detect TCP SYN Flood to dst port 22
178.130.53.30/32 06.11.25 02:13:52 06.11.25 02:18:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 06.11.25 02:13:52 06.11.25 02:18:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 06.11.25 02:05:29 06.11.25 02:09:01 block UDP/53 Reflection flood from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 02:03:38 06.11.25 02:10:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 06.11.25 02:03:38 06.11.25 02:10:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 01:57:51 06.11.25 02:02:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 01:57:51 06.11.25 02:02:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 01:55:46 06.11.25 02:02:01 block Net Assistant Reflection
178.130.53.30/32 06.11.25 01:55:21 06.11.25 02:03:01 block NTP Monlist Reflection
178.130.53.30/32 06.11.25 01:55:21 06.11.25 02:02:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 06.11.25 01:55:21 06.11.25 02:01:01 block UDP/53 Reflection flood from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 01:48:53 06.11.25 01:52:02 detect TCP SYN flood
178.130.53.30/32 06.11.25 01:48:35 06.11.25 01:53:02 detect TCP SYN Flood to dst port 22
178.130.53.30/32 06.11.25 01:47:35 06.11.25 01:53:02 detect TCP SYN Flood to dst port 22
178.130.53.30/32 06.11.25 01:45:18 06.11.25 01:51:02 block UDP Empty Flood
178.130.53.30/32 06.11.25 01:43:05 06.11.25 01:50:02 block NTP Monlist Reflection
178.130.53.30/32 06.11.25 01:43:05 06.11.25 01:49:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 06.11.25 01:43:05 06.11.25 01:47:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 01:43:05 06.11.25 01:49:01 block UDP/53 Reflection flood from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 01:35:40 06.11.25 01:39:02 block Net Assistant Reflection
178.130.53.30/32 06.11.25 01:35:13 06.11.25 01:40:02 block NTP Monlist Reflection
178.130.53.30/32 06.11.25 01:35:13 06.11.25 01:39:02 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 06.11.25 01:35:13 06.11.25 01:39:02 block UDP/53 Reflection flood from src port 53
178.130.53.30/32 06.11.25 01:24:33 06.11.25 01:30:01 block TCP PSH/ACK Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 06.11.25 01:24:33 06.11.25 01:30:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 06.11.25 01:24:33 06.11.25 01:30:01 detect TCP SYN Flood to dst port 25565
178.130.53.30/32 06.11.25 01:22:18 06.11.25 01:28:01 block UDP Fragmented Flood to server under attack
178.130.53.30/32 06.11.25 01:22:18 06.11.25 01:28:01 block UDP DNS Query Response Reflection from src port 53